€83
Marktbreed gemiddelde (Knab, 2026)
€72
Gemiddelde in onze dataset
78
Beroepen vergeleken
Gemiddeld uurtarief per sector
| Sector | Gemiddeld | Bandbreedte | Beroepen |
|---|---|---|---|
| IT | €84 | €68 – €100 | 15 |
| Zakelijk | €82 | €45 – €130 | 27 |
| Technisch | €55 | €45 – €85 | 13 |
| Creatief | €62 | €50 – €75 | 12 |
| Zorg | €63 | €40 – €80 | 11 |
Top 12 best betaalde ZZP-beroepen
| # | Beroep | Gem. uurtarief |
|---|---|---|
| 1 | Advocaat | €130 |
| 2 | Interim Manager | €115 |
| 3 | Management Consultant | €110 |
| 4 | Machine Learning Engineer | €100 |
| 5 | Fiscalist | €100 |
| 6 | Data Scientist | €95 |
| 7 | Cybersecurity Specialist | €95 |
| 8 | Business Consultant | €95 |
| 9 | Agile Coach | €95 |
| 10 | Cloud Engineer | €95 |
| 11 | Jurist | €95 |
| 12 | Consultant | €95 |
Over deze benchmark
De sector- en beroepscijfers in de tabellen zijn berekend uit de gemiddelde uurtarieven van de 78 beroepen in onze calculator. Het marktbrede gemiddelde van circa €83 per uur komt uit het Knab ZZP Uurtarievenboekje 2026, gebaseerd op onderzoek onder ruim 20.000 zelfstandigen.
Tarieven zijn indicatief. Je werkelijke tarief hangt af van je ervaring, specialisatie, regio en het type opdrachtgever. Gebruik de cijfers als vertrekpunt, niet als absolute norm.
Wat levert jouw tarief netto op?
Een hoog uurtarief zegt nog niets over wat je overhoudt. Reken je netto inkomen uit of bepaal welk tarief je nodig hebt.